XSMB Thứ 2 ngày 02/11/2026 (Hà Nội)
| ĐB | 80129 |
| G.1 | 26381 |
| G.2 | 3016273724 |
| G.3 | 772839329949037970222153440811 |
| G.4 | 1743481045640309 |
| G.5 | 902540533097427904726288 |
| G.6 | 945533795 |
| G.7 | 76640617 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 11, 10, 17 |
| 2 | 29, 24, 22, 25 |
| 3 | 37, 34, 33 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | 79, 72, 76 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 99, 97, 95 |
