Thống kê giải đặc biệt miền bắc mới nhất 02/11/2026
Cập nhật: 07:48 03/11/2026
Thống kê giải đặc biệt miền bắc tổng hợp tự động từ 397 kỳ quay gần nhất. Kỳ mới nhất 02/11/2026 giải đặc biệt về 80129, đề 29, đầu 2 đuôi 9 tổng 1.
Giải đặc biệt miền bắc 30 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| T2 02/11/2026 | 80129 | 2 | 9 | 1 |
| CN 01/11/2026 | 03917 | 1 | 7 | 8 |
| T7 31/10/2026 | 28457 | 5 | 7 | 2 |
| T6 30/10/2026 | 69259 | 5 | 9 | 4 |
| T5 29/10/2026 | 53401 | 0 | 1 | 1 |
| T4 28/10/2026 | 74175 | 7 | 5 | 2 |
| T3 27/10/2026 | 44691 | 9 | 1 | 0 |
| T2 26/10/2026 | 13221 | 2 | 1 | 3 |
| CN 25/10/2026 | 30328 | 2 | 8 | 0 |
| T7 24/10/2026 | 45932 | 3 | 2 | 5 |
| T6 23/10/2026 | 97067 | 6 | 7 | 3 |
| T5 22/10/2026 | 25814 | 1 | 4 | 5 |
| T4 21/10/2026 | 94163 | 6 | 3 | 9 |
| T3 20/10/2026 | 86809 | 0 | 9 | 9 |
| T2 19/10/2026 | 55390 | 9 | 0 | 9 |
| CN 18/10/2026 | 84642 | 4 | 2 | 6 |
| T7 17/10/2026 | 64538 | 3 | 8 | 1 |
| T6 16/10/2026 | 63756 | 5 | 6 | 1 |
| T5 15/10/2026 | 62066 | 6 | 6 | 2 |
| T4 14/10/2026 | 28259 | 5 | 9 | 4 |
| T3 13/10/2026 | 53618 | 1 | 8 | 9 |
| T2 12/10/2026 | 38287 | 8 | 7 | 5 |
| CN 11/10/2026 | 07363 | 6 | 3 | 9 |
| T7 10/10/2026 | 82153 | 5 | 3 | 8 |
| T6 09/10/2026 | 20635 | 3 | 5 | 8 |
| T5 08/10/2026 | 43339 | 3 | 9 | 2 |
| T4 07/10/2026 | 56488 | 8 | 8 | 6 |
| T3 06/10/2026 | 12554 | 5 | 4 | 9 |
| T2 05/10/2026 | 19654 | 5 | 4 | 9 |
| CN 04/10/2026 | 82951 | 5 | 1 | 6 |
Đề về nhiều nhất trong 100 kỳ
21 (3)32 (3)67 (3)42 (3)38 (3)51 (3)83 (3)96 (3)22 (3)44 (3)29 (2)17 (2)
Thống kê đầu – đuôi giải đặc biệt
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 30 kỳ | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Đuôi 30 kỳ | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Đầu 100 kỳ | 7 | 11 | 13 | 14 | 9 | 12 | 13 | 5 | 8 | 8 |
| Đuôi 100 kỳ | 7 | 13 | 12 | 12 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 | 10 |
Thống kê chạm giải đặc biệt 30 kỳ
Số lần mỗi chữ số xuất hiện ở hai số cuối giải đặc biệt (đầu hoặc đuôi) trong 30 kỳ gần nhất.
| Chạm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Đề gan miền bắc – 15 số lâu chưa về
| Đề | Số kỳ chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 07 | trên 397 | – |
| 31 | trên 397 | – |
| 58 | trên 397 | – |
| 98 | trên 397 | – |
| 02 | 357 | 06/11/2025 |
| 27 | 289 | 13/01/2026 |
| 86 | 281 | 21/01/2026 |
| 62 | 278 | 24/01/2026 |
| 74 | 276 | 26/01/2026 |
| 77 | 258 | 13/02/2026 |
| 30 | 257 | 14/02/2026 |
| 49 | 241 | 06/03/2026 |
| 95 | 228 | 19/03/2026 |
| 24 | 227 | 20/03/2026 |
| 46 | 225 | 22/03/2026 |
