Thống kê theo tổng giải đặc biệt miền bắc 03/11/2026
Cập nhật: 07:48 03/11/2026
Tổng đề là chữ số hàng đơn vị của tổng 2 số cuối giải đặc biệt (ví dụ đề 78: 7+8=15 → tổng 5). Kỳ mới nhất: 80129 – tổng 1. Tổng lâu chưa về nhất: 7 (30 kỳ).
Bảng thống kê tổng đề miền bắc
| Tổng | 30 kỳ | 100 kỳ | 417 kỳ | Số kỳ chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 | 39 | 6 | 27/10/2026 |
| 1 | 4 | 13 | 52 | 0 | 02/11/2026 |
| 2 | 4 | 8 | 34 | 2 | 31/10/2026 |
| 3 | 2 | 7 | 33 | 7 | 26/10/2026 |
| 4 | 2 | 8 | 43 | 3 | 30/10/2026 |
| 5 | 3 | 12 | 46 | 9 | 24/10/2026 |
| 6 | 3 | 13 | 48 | 15 | 18/10/2026 |
| 7 | 0 | 7 | 32 | 30 | 03/10/2026 |
| 8 | 3 | 12 | 43 | 1 | 01/11/2026 |
| 9 | 7 | 13 | 46 | 12 | 21/10/2026 |
Dàn đề theo tổng
| Tổng | Dàn 10 số |
|---|---|
| 0 | 00, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 |
| 1 | 01, 10, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 |
| 2 | 02, 11, 20, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93 |
| 3 | 03, 12, 21, 30, 49, 58, 67, 76, 85, 94 |
| 4 | 04, 13, 22, 31, 40, 59, 68, 77, 86, 95 |
| 5 | 05, 14, 23, 32, 41, 50, 69, 78, 87, 96 |
| 6 | 06, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 79, 88, 97 |
| 7 | 07, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 89, 98 |
| 8 | 08, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 99 |
| 9 | 09, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 |
Tổng giải đặc biệt 30 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Đề | Tổng |
|---|---|---|---|
| T2 02/11/2026 | 80129 | 29 | 1 |
| CN 01/11/2026 | 03917 | 17 | 8 |
| T7 31/10/2026 | 28457 | 57 | 2 |
| T6 30/10/2026 | 69259 | 59 | 4 |
| T5 29/10/2026 | 53401 | 01 | 1 |
| T4 28/10/2026 | 74175 | 75 | 2 |
| T3 27/10/2026 | 44691 | 91 | 0 |
| T2 26/10/2026 | 13221 | 21 | 3 |
| CN 25/10/2026 | 30328 | 28 | 0 |
| T7 24/10/2026 | 45932 | 32 | 5 |
| T6 23/10/2026 | 97067 | 67 | 3 |
| T5 22/10/2026 | 25814 | 14 | 5 |
| T4 21/10/2026 | 94163 | 63 | 9 |
| T3 20/10/2026 | 86809 | 09 | 9 |
| T2 19/10/2026 | 55390 | 90 | 9 |
| CN 18/10/2026 | 84642 | 42 | 6 |
| T7 17/10/2026 | 64538 | 38 | 1 |
| T6 16/10/2026 | 63756 | 56 | 1 |
| T5 15/10/2026 | 62066 | 66 | 2 |
| T4 14/10/2026 | 28259 | 59 | 4 |
| T3 13/10/2026 | 53618 | 18 | 9 |
| T2 12/10/2026 | 38287 | 87 | 5 |
| CN 11/10/2026 | 07363 | 63 | 9 |
| T7 10/10/2026 | 82153 | 53 | 8 |
| T6 09/10/2026 | 20635 | 35 | 8 |
| T5 08/10/2026 | 43339 | 39 | 2 |
| T4 07/10/2026 | 56488 | 88 | 6 |
| T3 06/10/2026 | 12554 | 54 | 9 |
| T2 05/10/2026 | 19654 | 54 | 9 |
| CN 04/10/2026 | 82951 | 51 | 6 |
