XSMN Thứ 2 ngày 02/11/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| G.8 | 92 |
| G.7 | 389 |
| G.6 | 2048 9460 6759 |
| G.5 | 7768 |
| G.4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 |
| G.3 | 26987 85327 |
| G.2 | 64302 |
| G.1 | 13218 |
| ĐB | 247230 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | 48, 43 |
| 5 | 59, 52 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 89, 80, 87 |
| 9 | 92 |
