XSMT Thứ 2 ngày 02/11/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| G.8 | 55 |
| G.7 | 898 |
| G.6 | 9437 4408 9350 |
| G.5 | 8102 |
| G.4 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 |
| G.3 | 47113 76367 |
| G.2 | 56297 |
| G.1 | 73311 |
| ĐB | 498721 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 17, 13, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 50, 51 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 74, 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98, 97 |
