XSMN Thứ 2 ngày 02/11/2026
| Giải | Đồng Tháp |
|---|---|
| G.8 | 33 |
| G.7 | 264 |
| G.6 | 9044 0478 5780 |
| G.5 | 6897 |
| G.4 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 |
| G.3 | 14912 99312 |
| G.2 | 25593 |
| G.1 | 33107 |
| ĐB | 022321 |
| Đầu | Đồng Tháp |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 19, 12, 12 |
| 2 | 26, 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | |
| 6 | 64 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 92, 92, 93 |
