XSMB Thứ 3 ngày 03/11/2026 (Quảng Ninh)
| ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| ĐB | 80129 |
| G.1 | 26381 |
| G.2 | 3016273724 |
| G.3 | 772839329949037970222153440811 |
| G.4 | 1743481045640309 |
| G.5 | 902540533097427904726288 |
| G.6 | 945533795 |
| G.7 | 76640617 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 11, 10, 17 |
| 2 | 29, 24, 22, 25 |
| 3 | 37, 34, 33 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | 79, 72, 76 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 99, 97, 95 |
| ĐB | 03917 |
| G.1 | 33288 |
| G.2 | 7473709040 |
| G.3 | 105066669879124583174344913362 |
| G.4 | 0487062674529069 |
| G.5 | 890973409774700610073279 |
| G.6 | 481411189 |
| G.7 | 54160391 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 06, 07, 03 |
| 1 | 17, 17, 11, 16 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 49, 40 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 88, 87, 81, 89 |
| 9 | 98, 91 |
| ĐB | 28457 |
| G.1 | 58348 |
| G.2 | 3736403797 |
| G.3 | 576448120458908109240911444428 |
| G.4 | 4040077067647770 |
| G.5 | 863429516836459793550320 |
| G.6 | 846632747 |
| G.7 | 78533146 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 28, 20 |
| 3 | 34, 36, 32, 31 |
| 4 | 48, 44, 40, 46, 47, 46 |
| 5 | 57, 51, 55, 53 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 70, 70, 78 |
| 8 | |
| 9 | 97, 97 |
| ĐB | 69259 |
| G.1 | 87081 |
| G.2 | 7186338253 |
| G.3 | 084520370611542493047650319314 |
| G.4 | 3423353715709612 |
| G.5 | 856082472833816551716275 |
| G.6 | 857236824 |
| G.7 | 94774825 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 03 |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 37, 33, 36 |
| 4 | 42, 47, 48 |
| 5 | 59, 53, 52, 57 |
| 6 | 63, 60, 65 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
| ĐB | 53401 |
| G.1 | 47745 |
| G.2 | 6298846737 |
| G.3 | 483051249278217291069052525381 |
| G.4 | 4352773409002827 |
| G.5 | 188531233284245271496951 |
| G.6 | 759626969 |
| G.7 | 96491855 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06, 00 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 25, 27, 23, 26 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 52, 52, 51, 59, 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 88, 81, 85, 84 |
| 9 | 92, 96 |
| ĐB | 74175 |
| G.1 | 18190 |
| G.2 | 6273130468 |
| G.3 | 958396357361608117415342795088 |
| G.4 | 4748468307505861 |
| G.5 | 572885171385615235751561 |
| G.6 | 001997249 |
| G.7 | 58300541 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 31, 39, 30 |
| 4 | 41, 48, 49, 41 |
| 5 | 50, 52, 58 |
| 6 | 68, 61, 61 |
| 7 | 73, 75, 75 |
| 8 | 88, 83, 85 |
| 9 | 90, 97 |
| ĐB | 44691 |
| G.1 | 89116 |
| G.2 | 7827385201 |
| G.3 | 761857336917234680247357607572 |
| G.4 | 8193657969287419 |
| G.5 | 293221663893596945965434 |
| G.6 | 647386507 |
| G.7 | 19419106 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 06 |
| 1 | 16, 19, 19 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 34, 32, 34 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | |
| 6 | 69, 66, 69 |
| 7 | 73, 76, 72, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 91, 93, 93, 96, 91 |
| ĐB | 13221 |
| G.1 | 82697 |
| G.2 | 3426474828 |
| G.3 | 568251479758426508100108962776 |
| G.4 | 5523244419386713 |
| G.5 | 033587319947274799349250 |
| G.6 | 004343794 |
| G.7 | 92666982 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 21, 28, 25, 26, 23 |
| 3 | 38, 35, 31, 34 |
| 4 | 44, 47, 47, 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 97, 97, 94, 92 |
| ĐB | 30328 |
| G.1 | 16643 |
| G.2 | 0674579482 |
| G.3 | 009819095909681718658406392739 |
| G.4 | 3022482579012729 |
| G.5 | 335337762498332491160964 |
| G.6 | 221602786 |
| G.7 | 52948267 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28, 22, 25, 29, 24, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 59, 53, 52 |
| 6 | 65, 63, 64, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 81, 81, 86, 82 |
| 9 | 98, 94 |
| ĐB | 45932 |
| G.1 | 53030 |
| G.2 | 2959101585 |
| G.3 | 961766816051305208113741411788 |
| G.4 | 3919058438569425 |
| G.5 | 865932005103606651681094 |
| G.6 | 335891879 |
| G.7 | 86572749 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 03 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 32, 30, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 59, 57 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 85, 88, 84, 86 |
| 9 | 91, 94, 91 |
| ĐB | 97067 |
| G.1 | 19688 |
| G.2 | 8744068563 |
| G.3 | 982379645034516924144101149196 |
| G.4 | 0840732299787001 |
| G.5 | 066415958514634223720724 |
| G.6 | 953200521 |
| G.7 | 70165303 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 03 |
| 1 | 16, 14, 11, 14, 16 |
| 2 | 22, 24, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 53, 53 |
| 6 | 67, 63, 64 |
| 7 | 78, 72, 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 95 |
| ĐB | 25814 |
| G.1 | 12613 |
| G.2 | 0253715905 |
| G.3 | 199746855491512601669069722343 |
| G.4 | 9631585665462861 |
| G.5 | 206488201891795679988415 |
| G.6 | 759199732 |
| G.7 | 75178221 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14, 13, 12, 15, 17 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 37, 31, 32 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 54, 56, 56, 59 |
| 6 | 66, 61, 64 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 91, 98, 99 |
| ĐB | 94163 |
| G.1 | 74291 |
| G.2 | 7309839445 |
| G.3 | 210089673502018936533825905690 |
| G.4 | 6364864771736261 |
| G.5 | 939646952557094908726942 |
| G.6 | 241862068 |
| G.7 | 42629408 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 47, 49, 42, 41, 42 |
| 5 | 53, 59, 57 |
| 6 | 63, 64, 61, 62, 68, 62 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | |
| 9 | 91, 98, 90, 96, 95, 94 |
| ĐB | 86809 |
| G.1 | 92941 |
| G.2 | 8293211611 |
| G.3 | 176375065507873566700975707470 |
| G.4 | 8721879597618475 |
| G.5 | 000208973344896350248256 |
| G.6 | 503744566 |
| G.7 | 77900632 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 03, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 32, 37, 32 |
| 4 | 41, 44, 44 |
| 5 | 55, 57, 56 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 73, 70, 70, 75, 77 |
| 8 | |
| 9 | 95, 97, 90 |
| ĐB | 55390 |
| G.1 | 38166 |
| G.2 | 2854027789 |
| G.3 | 125963953736650544345227474471 |
| G.4 | 0908224466759995 |
| G.5 | 282840750806308652604858 |
| G.6 | 358174123 |
| G.7 | 04835535 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 04 |
| 1 | |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 37, 34, 35 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 58, 58, 55 |
| 6 | 66, 60 |
| 7 | 74, 71, 75, 75, 74 |
| 8 | 89, 86, 83 |
| 9 | 90, 96, 95 |
| ĐB | 84642 |
| G.1 | 31053 |
| G.2 | 0291826414 |
| G.3 | 084196992096611900034908518235 |
| G.4 | 7732293779480695 |
| G.5 | 760746546131411638693213 |
| G.6 | 305626542 |
| G.7 | 44046710 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 05, 04 |
| 1 | 18, 14, 19, 11, 16, 13, 10 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 35, 32, 37, 31 |
| 4 | 42, 48, 42, 44 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| ĐB | 64538 |
| G.1 | 25177 |
| G.2 | 2213474852 |
| G.3 | 366178243782197494420657119833 |
| G.4 | 7094217063399077 |
| G.5 | 295079870789595668994148 |
| G.6 | 916275785 |
| G.7 | 59492601 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 34, 37, 33, 39 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 52, 50, 56, 59 |
| 6 | |
| 7 | 77, 71, 70, 77, 75 |
| 8 | 87, 89, 85 |
| 9 | 97, 94, 99 |
| ĐB | 63756 |
| G.1 | 21598 |
| G.2 | 4689618939 |
| G.3 | 237599933564570825999072803091 |
| G.4 | 0973633053442733 |
| G.5 | 478155347486118874269409 |
| G.6 | 861561981 |
| G.7 | 42539245 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 39, 35, 30, 33, 34 |
| 4 | 44, 42, 45 |
| 5 | 56, 59, 53 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 86, 88, 81 |
| 9 | 98, 96, 99, 91, 92 |
| ĐB | 62066 |
| G.1 | 87176 |
| G.2 | 9364237409 |
| G.3 | 280872488758423252693300545004 |
| G.4 | 5904577169287981 |
| G.5 | 086677726093974608533967 |
| G.6 | 287162312 |
| G.7 | 96275891 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 04, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 28, 27 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 66, 69, 66, 67, 62 |
| 7 | 76, 71, 72 |
| 8 | 87, 87, 81, 87 |
| 9 | 93, 96, 91 |