XSMN Thứ 7 ngày 31/10/2026
| Giải | — | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 39 | 54 | 78 | |
| G.7 | 938 | 725 | 414 | 165 | |
| G.6 | 5923 1194 7662 | 0079 1559 2765 | 4328 8065 5809 | 6298 1511 9824 | |
| G.5 | 9959 | 3202 | 7424 | 7175 | |
| G.4 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | |
| G.3 | 72408 71621 | 72056 68951 | 10696 33437 | 01283 23376 | |
| G.2 | 80324 | 97736 | 17586 | 94142 | |
| G.1 | 40595 | 51251 | 56150 | 69965 | |
| ĐB | 852892 | 897978 | 351678 | 529252 |
