XSMN Thứ 7 ngày 31/10/2026
| Giải | Bình Phước |
|---|---|
| G.8 | 78 |
| G.7 | 165 |
| G.6 | 6298 1511 9824 |
| G.5 | 7175 |
| G.4 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 |
| G.3 | 01283 23376 |
| G.2 | 94142 |
| G.1 | 69965 |
| ĐB | 529252 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 78, 75, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 92, 94, 94 |
