XSMN Thứ 7 ngày 31/10/2026
| Giải | Long An |
|---|---|
| G.8 | 54 |
| G.7 | 414 |
| G.6 | 4328 8065 5809 |
| G.5 | 7424 |
| G.4 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 |
| G.3 | 10696 33437 |
| G.2 | 17586 |
| G.1 | 56150 |
| ĐB | 351678 |
| Đầu | Long An |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | 28, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 65, 62, 63 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 99, 96 |
