XSMT Thứ 2 ngày 02/11/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | — |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 55 | |
| G.7 | 575 | 898 | |
| G.6 | 7901 6089 9126 | 9437 4408 9350 | |
| G.5 | 7166 | 8102 | |
| G.4 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 | |
| G.3 | 86105 99284 | 47113 76367 | |
| G.2 | 15139 | 56297 | |
| G.1 | 30024 | 73311 | |
| ĐB | 410103 | 498721 |
