XSMT Chủ nhật ngày 01/11/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | — | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 57 | 94 | |
| G.7 | 881 | 605 | 588 | |
| G.6 | 5632 4241 5229 | 9218 0891 8245 | 2837 4099 9211 | |
| G.5 | 3420 | 1262 | 9570 | |
| G.4 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 | |
| G.3 | 22181 76455 | 56901 33353 | 47179 51885 | |
| G.2 | 09096 | 88817 | 37682 | |
| G.1 | 99246 | 48795 | 17563 | |
| ĐB | 473138 | 064116 | 155421 |
