XSMT Chủ nhật ngày 01/11/2026
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G.8 | 94 |
| G.7 | 588 |
| G.6 | 2837 4099 9211 |
| G.5 | 9570 |
| G.4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
| G.3 | 47179 51885 |
| G.2 | 37682 |
| G.1 | 17563 |
| ĐB | 155421 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 22, 21 |
| 3 | 37, 35 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 73, 79 |
| 8 | 88, 88, 80, 85, 82 |
| 9 | 94, 99 |
