XSMN Thứ 2 ngày 02/11/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | — | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 95 | 33 | |
| G.7 | 389 | 205 | 264 | |
| G.6 | 2048 9460 6759 | 2875 8838 0717 | 9044 0478 5780 | |
| G.5 | 7768 | 3344 | 6897 | |
| G.4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | |
| G.3 | 26987 85327 | 36733 82703 | 14912 99312 | |
| G.2 | 64302 | 04515 | 25593 | |
| G.1 | 13218 | 43685 | 33107 | |
| ĐB | 247230 | 068695 | 022321 |
