Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Miền Nam
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng năm 2024
Cập nhật: 09:30 03/11/2026
Mỗi ô là 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc theo ngày (hàng) và tháng (cột). Di chuột / chạm ô để xem đủ giải ĐB.
Bảng đặc biệt theo tháng năm 2024
| Ngày | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 25 | 79 | 93 | 35 |
| 2 | – | 98 | 63 | 77 | 62 |
| 3 | – | 11 | 94 | 75 | 46 |
| 4 | – | 35 | 04 | 74 | 86 |
| 5 | – | 99 | 83 | 26 | 00 |
| 6 | – | 42 | 58 | 46 | 51 |
| 7 | – | 64 | 49 | 13 | 74 |
| 8 | – | 09 | 80 | 43 | 56 |
| 9 | – | 51 | 19 | 13 | 48 |
| 10 | – | 94 | 51 | 67 | 60 |
| 11 | – | 97 | 36 | 08 | 17 |
| 12 | – | 59 | 63 | 96 | 32 |
| 13 | – | 28 | 64 | 76 | 68 |
| 14 | – | 32 | 03 | 80 | 78 |
| 15 | – | 38 | 79 | 31 | 50 |
| 16 | – | 99 | 55 | 92 | 29 |
| 17 | – | 35 | 09 | 05 | 73 |
| 18 | – | 97 | 72 | 93 | 70 |
| 19 | – | 98 | 30 | 13 | 32 |
| 20 | – | 57 | 51 | 34 | 43 |
| 21 | – | 17 | 03 | 57 | 15 |
| 22 | – | 89 | 39 | 81 | 18 |
| 23 | – | 18 | 41 | 20 | 29 |
| 24 | – | 45 | 15 | 30 | 44 |
| 25 | 74 | 86 | 12 | 80 | 62 |
| 26 | 26 | 27 | 97 | 64 | 60 |
| 27 | 80 | 18 | 19 | 65 | 44 |
| 28 | 23 | 19 | 27 | 30 | 65 |
| 29 | 42 | 86 | 58 | 76 | 03 |
| 30 | 96 | 40 | 97 | 76 | 71 |
| 31 | 14 | – | 65 | – | 27 |
Xem thêm: Thống kê giải đặc biệt · Đặc biệt theo tuần
Soi cầu xổ số
Dự đoán xổ số
Dự đoán xổ số hôm nay
