Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần – cập nhật 03/11/2026
Cập nhật: 08:36 03/11/2026
Bảng xếp giải đặc biệt miền bắc theo từng thứ trong 20 tuần gần nhất. Hai số cuối (đề) tô đỏ. Kỳ mới nhất 03/11/2026: 80129.
Bảng đặc biệt tuần – 20 tuần gần nhất
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11– 08/11 | 80129 | – | – | – | – | – | – |
| 26/10– 01/11 | 13221 | 44691 | 74175 | 53401 | 69259 | 28457 | 03917 |
| 19/10– 25/10 | 55390 | 86809 | 94163 | 25814 | 97067 | 45932 | 30328 |
| 12/10– 18/10 | 38287 | 53618 | 28259 | 62066 | 63756 | 64538 | 84642 |
| 05/10– 11/10 | 19654 | 12554 | 56488 | 43339 | 20635 | 82153 | 07363 |
| 28/09– 04/10 | 77115 | 05651 | 95242 | 40208 | 24483 | 77961 | 82951 |
| 21/09– 27/09 | 40432 | 31922 | 76406 | 78196 | 34465 | 18132 | 55473 |
| 14/09– 20/09 | 74522 | 31429 | 96344 | 71960 | 27367 | 73412 | 21538 |
| 07/09– 13/09 | 34990 | 39687 | 94504 | 30981 | 29352 | 58851 | 83799 |
| 31/08– 06/09 | 35644 | 05521 | 44542 | 39511 | 50066 | 24037 | 61435 |
| 24/08– 30/08 | 36917 | 85080 | 85361 | 82645 | 06168 | 90737 | 83772 |
| 17/08– 23/08 | 01939 | 29183 | 13643 | 07523 | 94533 | 60213 | 37938 |
| 10/08– 16/08 | 92957 | 92191 | 82326 | 79344 | 80018 | 80278 | 14696 |
| 03/08– 09/08 | 79247 | 51125 | 59760 | 26167 | 16479 | 04922 | 12221 |
| 27/07– 02/08 | 54796 | 65000 | 39983 | 50834 | 41710 | 44823 | 11909 |
| 20/07– 26/07 | 39128 | 73070 | 92154 | 78754 | 94738 | 89228 | 42916 |
| 13/07– 19/07 | 74299 | 59147 | 36119 | 96763 | 45739 | 26890 | 46438 |
| 06/07– 12/07 | 43497 | 92579 | 95089 | 69185 | 72767 | 09401 | 10494 |
| 29/06– 05/07 | 37642 | 60468 | 31854 | 51139 | 18165 | 14887 | 66771 |
| 22/06– 28/06 | 62136 | 50437 | 52751 | 01816 | 54804 | 09253 | 12452 |
Đề hay về theo từng thứ (52 tuần)
| Thứ | Đề về nhiều |
|---|---|
| T2 | 90 (2)17 (2)39 (2)57 (2)96 (2)97 (2)80 (2)05 (2) |
| T3 | 91 (4)54 (3)51 (2)29 (2)80 (2)47 (2)37 (2)76 (2) |
| T4 | 54 (3)88 (2)42 (2)43 (2)60 (2)19 (2)89 (2)68 (2) |
| T5 | 39 (3)68 (3)14 (2)08 (2)67 (2)63 (2)85 (2)83 (2) |
| T6 | 67 (3)59 (2)35 (2)83 (2)65 (2)33 (2)39 (2)55 (2) |
| T7 | 32 (3)53 (3)37 (3)51 (2)13 (2)22 (2)90 (2)14 (2) |
| CN | 38 (4)28 (2)42 (2)51 (2)21 (2)00 (2)04 (2)88 (2) |
