XSMN Thứ 5 ngày 29/10/2026
| Giải | Tây Ninh | — | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 96 | 65 | |
| G.7 | 009 | 107 | 853 | |
| G.6 | 0969 9301 9684 | 0159 7500 7146 | 4351 5302 0187 | |
| G.5 | 1293 | 5786 | 2339 | |
| G.4 | 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 | 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 | 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 | |
| G.3 | 49657 19614 | 58580 30357 | 00782 40831 | |
| G.2 | 10417 | 50872 | 52192 | |
| G.1 | 26571 | 37166 | 62176 | |
| ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
