XSMN Thứ 5 ngày 29/10/2026
| Giải | An Giang |
|---|---|
| G.8 | 96 |
| G.7 | 107 |
| G.6 | 0159 7500 7146 |
| G.5 | 5786 |
| G.4 | 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 |
| G.3 | 58580 30357 |
| G.2 | 50872 |
| G.1 | 37166 |
| ĐB | 111082 |
| Đầu | An Giang |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 01, 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 86, 80, 82 |
| 9 | 96, 92 |
