XSMN Thứ 5 ngày 29/10/2026
| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| G.8 | 15 |
| G.7 | 009 |
| G.6 | 0969 9301 9684 |
| G.5 | 1293 |
| G.4 | 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 |
| G.3 | 49657 19614 |
| G.2 | 10417 |
| G.1 | 26571 |
| ĐB | 375284 |
| Đầu | Tây Ninh |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 15, 10, 14, 17 |
| 2 | 24, 25, 24 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 93, 99, 95 |
