XSMT Thứ 4 ngày 28/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | — |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 65 | 65 |
| G.7 | 842 | 669 | 669 |
| G.6 | 1678 8160 8757 | 9194 1747 2762 | 9194 1747 2762 |
| G.5 | 3844 | 5152 | 5152 |
| G.4 | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| G.3 | 93773 96756 | 75710 30192 | 75710 30192 |
| G.2 | 20446 | 48353 | 48353 |
| G.1 | 55302 | 58388 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 | 392998 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | — |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 06, 04 | 06, 04 |
| 1 | 11 | 17, 10 | 17, 10 |
| 2 | 20 | ||
| 3 | 38 | ||
| 4 | 42, 44, 46 | 47 | 47 |
| 5 | 57, 57, 56 | 52, 53 | 52, 53 |
| 6 | 60, 62 | 65, 69, 62, 62, 60 | 65, 69, 62, 62, 60 |
| 7 | 78, 73 | ||
| 8 | 88 | 86, 88 | 86, 88 |
| 9 | 99, 95 | 94, 94, 92, 98 | 94, 94, 92, 98 |
