XSMN Thứ 3 ngày 27/10/2026
| Giải | Vũng Tàu |
|---|---|
| G.8 | 37 |
| G.7 | 404 |
| G.6 | 8995 5465 8090 |
| G.5 | 6661 |
| G.4 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 |
| G.3 | 53230 61459 |
| G.2 | 32554 |
| G.1 | 96217 |
| ĐB | 050914 |
| Đầu | Vũng Tàu |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 18, 17, 14 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 37, 32, 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 65, 61 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 95, 90, 92 |
