XSMN Thứ 6 ngày 30/10/2026
| Giải | Vĩnh Long |
|---|---|
| G.8 | 65 |
| G.7 | 069 |
| G.6 | 7920 3216 4789 |
| G.5 | 4927 |
| G.4 | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 |
| G.3 | 10445 87975 |
| G.2 | 22225 |
| G.1 | 75695 |
| ĐB | 150822 |
| Đầu | Vĩnh Long |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 27, 25, 22 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 89, 88, 82 |
| 9 | 91, 95 |
