XSMN Thứ 6 ngày 30/10/2026
| Giải | Trà Vinh |
|---|---|
| G.8 | 70 |
| G.7 | 187 |
| G.6 | 9645 6626 1186 |
| G.5 | 6244 |
| G.4 | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 |
| G.3 | 20453 36063 |
| G.2 | 31667 |
| G.1 | 24642 |
| ĐB | 501493 |
| Đầu | Trà Vinh |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45, 44, 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 87, 86, 82, 84 |
| 9 | 93, 93 |
