XSMN Thứ 4 ngày 28/10/2026
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G.8 | 17 |
| G.7 | 358 |
| G.6 | 3603 5205 0447 |
| G.5 | 6328 |
| G.4 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| G.3 | 97752 98350 |
| G.2 | 23299 |
| G.1 | 40919 |
| ĐB | 784850 |
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | |
| 4 | 47, 46, 40 |
| 5 | 58, 57, 52, 50, 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 90, 99 |
