XSMT Thứ 6 ngày 30/10/2026
| Giải | Gia Lai |
|---|---|
| G.8 | 42 |
| G.7 | 902 |
| G.6 | 5481 0316 3115 |
| G.5 | 6721 |
| G.4 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 |
| G.3 | 05964 68264 |
| G.2 | 82122 |
| G.1 | 79969 |
| ĐB | 197158 |
| Đầu | Gia Lai |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 21, 21, 21, 22 |
| 3 | |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 63, 64, 64, 69 |
| 7 | |
| 8 | 81, 89 |
| 9 |
