Sớ đầu đuôi Miền Trung – 30 kỳ gần nhất
Đầu là 4 số của giải bảy, đuôi là 2 số cuối của giải đặc biệt XSMT.
| Ngày | Đài | Đầu (G.7) | Đuôi (ĐB) |
|---|---|---|---|
| CN 01/11/2026 | Thừa Thiên Huế | 81 | 38 |
| CN 01/11/2026 | Kon Tum | 05 | 16 |
| CN 01/11/2026 | Khánh Hòa | 88 | 21 |
| CN 25/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 20 | 64 |
| CN 25/10/2026 | Kon Tum | 01 | 30 |
| CN 25/10/2026 | Khánh Hòa | 26 | 08 |
| CN 18/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 23 | 95 |
| CN 18/10/2026 | Kon Tum | 22 | 26 |
| CN 18/10/2026 | Khánh Hòa | 49 | 34 |
| CN 11/10/2026 | Khánh Hòa | 62 | 72 |
| CN 11/10/2026 | Kon Tum | 56 | 41 |
| CN 11/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 83 | 23 |
| CN 04/10/2026 | Kon Tum | 64 | 53 |
| CN 04/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 85 | 35 |
| CN 04/10/2026 | Khánh Hòa | 08 | 41 |
| CN 27/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 55 | 32 |
| CN 27/09/2026 | Khánh Hòa | 26 | 58 |
| CN 27/09/2026 | Kon Tum | 95 | 22 |
| CN 20/09/2026 | Kon Tum | 20 | 60 |
| CN 20/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 92 | 13 |
| CN 20/09/2026 | Khánh Hòa | 78 | 48 |
| CN 13/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 81 | 30 |
| CN 13/09/2026 | Khánh Hòa | 92 | 14 |
| CN 13/09/2026 | Kon Tum | 11 | 78 |
| CN 06/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 43 | 17 |
| CN 06/09/2026 | Kon Tum | 57 | 86 |
| CN 06/09/2026 | Khánh Hòa | 97 | 36 |
| CN 30/08/2026 | Kon Tum | 86 | 13 |
| CN 30/08/2026 | Khánh Hòa | 63 | 00 |
