Sớ đầu đuôi Miền Bắc – 30 kỳ gần nhất
Đầu là 4 số của giải bảy, đuôi là 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB.
| Ngày | Đài | Đầu (G.7) | Đuôi (ĐB) |
|---|---|---|---|
| CN 01/11/2026 | Thái Bình | 54 16 03 91 | 17 |
| CN 25/10/2026 | Thái Bình | 52 94 82 67 | 28 |
| CN 18/10/2026 | Thái Bình | 44 04 67 10 | 42 |
| CN 11/10/2026 | Thái Bình | 53 89 06 41 | 63 |
| CN 04/10/2026 | Thái Bình | 90 89 26 59 | 51 |
| CN 27/09/2026 | Thái Bình | 70 34 24 41 | 73 |
| CN 20/09/2026 | Thái Bình | 50 28 71 35 | 38 |
| CN 13/09/2026 | Thái Bình | 21 88 40 27 | 99 |
| CN 06/09/2026 | Thái Bình | 58 64 38 33 | 35 |
| CN 30/08/2026 | Thái Bình | 66 21 34 78 | 72 |
| CN 23/08/2026 | Thái Bình | 68 87 38 99 | 38 |
| CN 16/08/2026 | Thái Bình | 73 89 52 54 | 96 |
| CN 09/08/2026 | Thái Bình | 21 77 29 97 | 21 |
| CN 02/08/2026 | Thái Bình | 52 80 91 54 | 09 |
| CN 26/07/2026 | Thái Bình | 32 37 25 60 | 16 |
| CN 19/07/2026 | Thái Bình | 81 26 57 87 | 38 |
| CN 12/07/2026 | Thái Bình | 59 34 05 62 | 94 |
| CN 05/07/2026 | Thái Bình | 99 35 03 86 | 71 |
| CN 28/06/2026 | Thái Bình | 85 41 55 36 | 52 |
| CN 21/06/2026 | Thái Bình | 94 33 07 13 | 83 |
| CN 14/06/2026 | Thái Bình | 48 99 69 38 | 00 |
| CN 07/06/2026 | Thái Bình | 09 11 41 15 | 93 |
| CN 31/05/2026 | Thái Bình | 73 39 81 84 | 42 |
| CN 24/05/2026 | Thái Bình | 29 58 06 96 | 04 |
| CN 17/05/2026 | Thái Bình | 09 51 22 93 | 84 |
| CN 10/05/2026 | Thái Bình | 17 15 30 52 | 23 |
| CN 03/05/2026 | Thái Bình | 68 88 24 59 | 64 |
| CN 26/04/2026 | Thái Bình | 30 86 05 77 | 28 |
| CN 19/04/2026 | Thái Bình | 82 87 08 16 | 25 |
| CN 12/04/2026 | Thái Bình | 95 68 77 25 | 00 |
