0103060913142428323337434753556567747580
Kết quả xổ số Keno Vietlott hôm nay
Keno quay thưởng nhiều kỳ liên tục trong ngày. Kỳ gần nhất #2032 ngày 29/10/2026: 01 03 06 09 13 14 24 28 32 33 37 43 47 53 55 65 67 74 75 80. Kỳ quay tới: Thứ 6, 30/10/2026.
0305111315212426324144454647495057656979
0912131718212227334355575961646869717679
0104071013152425263744455354556368697679
0310112324333542464852535557596162677079
0216182426283233344244454751576265777880
0309111425273234354448505152565960646673
0522252729323637383946474851545667727578
0109171930323334464749565758646667687179
0106070915161728303233395759606263707175
0207111416173032374043454648545861727679
0608111316182930323443485254565860647980
Thống kê Keno 30 kỳ gần nhất
Tính đến kỳ #2032 ngày 29/10/2026. Số liệu chỉ mang tính tham khảo – mỗi kỳ quay là độc lập.
Lịch sử Jackpot 10 kỳ gần nhất
| Kỳ | Ngày | Bộ số | Jackpot |
|---|---|---|---|
| #2032 | T5 29/10/2026 | 0103060913142428323337434753556567747580 | |
| #2024 | T5 29/10/2026 | 0305111315212426324144454647495057656979 | |
| #2016 | T5 29/10/2026 | 0912131718212227334355575961646869717679 | |
| #2008 | T5 29/10/2026 | 0104071013152425263744455354556368697679 | |
| #2000 | T5 29/10/2026 | 0310112324333542464852535557596162677079 | |
| #1952 | T5 29/10/2026 | 0216182426283233344244454751576265777880 | |
| #1944 | T5 29/10/2026 | 0309111425273234354448505152565960646673 | |
| #1936 | T5 29/10/2026 | 0522252729323637383946474851545667727578 | |
| #1928 | T5 29/10/2026 | 0109171930323334464749565758646667687179 | |
| #1920 | T5 29/10/2026 | 0106070915161728303233395759606263707175 |
Số về nhiều nhất
33 13 lần72 13 lần32 12 lần57 12 lần79 12 lần61 12 lần37 11 lần44 11 lần42 11 lần03 10 lần
Số về ít nhất
74 1 lần20 2 lần77 3 lần08 3 lần31 3 lần80 4 lần36 4 lần19 4 lần43 5 lần05 5 lần
Bảng kết quả Keno (tối đa 30 kỳ)
| Kỳ | Ngày | Bộ số | Jackpot |
|---|---|---|---|
| #2032 | T5 29/10/2026 | 0103060913142428323337434753556567747580 | |
| #2024 | T5 29/10/2026 | 0305111315212426324144454647495057656979 | |
| #2016 | T5 29/10/2026 | 0912131718212227334355575961646869717679 | |
| #2008 | T5 29/10/2026 | 0104071013152425263744455354556368697679 | |
| #2000 | T5 29/10/2026 | 0310112324333542464852535557596162677079 | |
| #1952 | T5 29/10/2026 | 0216182426283233344244454751576265777880 | |
| #1944 | T5 29/10/2026 | 0309111425273234354448505152565960646673 | |
| #1936 | T5 29/10/2026 | 0522252729323637383946474851545667727578 | |
| #1928 | T5 29/10/2026 | 0109171930323334464749565758646667687179 | |
| #1920 | T5 29/10/2026 | 0106070915161728303233395759606263707175 | |
| #2152 | T4 28/10/2026 | 0207111416173032374043454648545861727679 | |
| #2144 | T4 28/10/2026 | 0608111316182930323443485254565860647980 | |
| #2136 | T4 28/10/2026 | 0611131617192225293842464953576168697173 | |
| #2128 | T4 28/10/2026 | 1218212425313536394147505157596062646669 | |
| #2120 | T4 28/10/2026 | 0102041221263233373839444549505558707176 | |
| #2112 | T4 28/10/2026 | 0310162027282930394446555661656675767779 | |
| #2104 | T4 28/10/2026 | 0104081213182223242630394250576171727578 | |
| #2056 | T4 28/10/2026 | 0912171823242934374752535455626566677273 | |
| #2048 | T4 28/10/2026 | 0203091016172227323437454751525464727579 | |
| #2040 | T4 28/10/2026 | 0304051516171821343839414547495970727378 | |
| #2032 | T4 28/10/2026 | 1112162123273337444551535455616263656978 | |
| #2024 | T4 28/10/2026 | 0710121518273338404149535761686970727879 | |
| #2016 | T4 28/10/2026 | 0108091214192833394449516163707275767780 | |
| #2008 | T4 28/10/2026 | 0306091013141521232536425054586163677278 | |
| #2000 | T4 28/10/2026 | 0210121517222528323334363840424546616472 | |
| #1952 | T4 28/10/2026 | 0205061119272930313335374249535660646768 | |
| #1944 | T4 28/10/2026 | 0203151618264244465257596470727375767879 | |
| #1936 | T4 28/10/2026 | 0313142223273037404243445355575861667279 | |
| #1928 | T4 28/10/2026 | 0204051320222327303137404246475152567175 | |
| #1920 | T4 28/10/2026 | 0607111521223335383941424454556465697273 |
