0105061214161920212231324547556165666974
Kết quả xổ số Keno Vietlott hôm nay
Keno quay thưởng nhiều kỳ liên tục trong ngày. Kỳ gần nhất #2152 ngày 27/10/2026: 01 05 06 12 14 16 19 20 21 22 31 32 45 47 55 61 65 66 69 74. Kỳ quay tới: Thứ 4, 28/10/2026.
0306071314162028293032424353565866727578
0305081215182125293640424546505356586676
0811171924252932353642434854586066707173
0810121418192627283334444953545558637780
0307081115212829333839404446606162657376
0410152124282933343538404450555966747576
0105101314222330363942444552546066707677
0607111214162124363943454850525966697173
0405060712161724283839445661637074767880
0305071623252730333740465457586267687176
0206142126272934525356576061626771727678
Thống kê Keno 30 kỳ gần nhất
Tính đến kỳ #2152 ngày 27/10/2026. Số liệu chỉ mang tính tham khảo – mỗi kỳ quay là độc lập.
Lịch sử Jackpot 10 kỳ gần nhất
| Kỳ | Ngày | Bộ số | Jackpot |
|---|---|---|---|
| #2152 | T3 27/10/2026 | 0105061214161920212231324547556165666974 | |
| #2144 | T3 27/10/2026 | 0306071314162028293032424353565866727578 | |
| #2136 | T3 27/10/2026 | 0305081215182125293640424546505356586676 | |
| #2128 | T3 27/10/2026 | 0811171924252932353642434854586066707173 | |
| #2120 | T3 27/10/2026 | 0810121418192627283334444953545558637780 | |
| #2112 | T3 27/10/2026 | 0307081115212829333839404446606162657376 | |
| #2104 | T3 27/10/2026 | 0410152124282933343538404450555966747576 | |
| #2056 | T3 27/10/2026 | 0105101314222330363942444552546066707677 | |
| #2048 | T3 27/10/2026 | 0607111214162124363943454850525966697173 | |
| #2040 | T3 27/10/2026 | 0405060712161724283839445661637074767880 |
Số về nhiều nhất
05 13 lần08 13 lần54 12 lần21 11 lần29 11 lần04 11 lần02 11 lần14 10 lần47 10 lần66 10 lần
Số về ít nhất
37 2 lần31 3 lần65 3 lần69 3 lần64 4 lần01 5 lần75 5 lần15 5 lần73 5 lần26 5 lần
Bảng kết quả Keno (tối đa 30 kỳ)
| Kỳ | Ngày | Bộ số | Jackpot |
|---|---|---|---|
| #2152 | T3 27/10/2026 | 0105061214161920212231324547556165666974 | |
| #2144 | T3 27/10/2026 | 0306071314162028293032424353565866727578 | |
| #2136 | T3 27/10/2026 | 0305081215182125293640424546505356586676 | |
| #2128 | T3 27/10/2026 | 0811171924252932353642434854586066707173 | |
| #2120 | T3 27/10/2026 | 0810121418192627283334444953545558637780 | |
| #2112 | T3 27/10/2026 | 0307081115212829333839404446606162657376 | |
| #2104 | T3 27/10/2026 | 0410152124282933343538404450555966747576 | |
| #2056 | T3 27/10/2026 | 0105101314222330363942444552546066707677 | |
| #2048 | T3 27/10/2026 | 0607111214162124363943454850525966697173 | |
| #2040 | T3 27/10/2026 | 0405060712161724283839445661637074767880 | |
| #2032 | T3 27/10/2026 | 0305071623252730333740465457586267687176 | |
| #2024 | T3 27/10/2026 | 0206142126272934525356576061626771727678 | |
| #2016 | T3 27/10/2026 | 0406080911171822293136404458606465707280 | |
| #2008 | T3 27/10/2026 | 0809111920212728333947505467697075787980 | |
| #2000 | T3 27/10/2026 | 0513141719202223243040464951525468747779 | |
| #1952 | T3 27/10/2026 | 0308101121252838424546475659616367687279 | |
| #1944 | T3 27/10/2026 | 0204050910131518222434454855626668707476 | |
| #1936 | T3 27/10/2026 | 0102040520232527294041444648495051547379 | |
| #1928 | T3 27/10/2026 | 0304050611192123242739404854556267707475 | |
| #1920 | T3 27/10/2026 | 0204071721263136434750576063676870717980 | |
| #1536 | T3 27/10/2026 | 0205081820252835414246475354606163727377 | |
| #1528 | T3 27/10/2026 | 0204051417202224264041434849546164717280 | |
| #1520 | T3 27/10/2026 | 0508101314202329324247485051556670727879 | |
| #1512 | T3 27/10/2026 | 0304080913193334353839424957606164687879 | |
| #1504 | T3 27/10/2026 | 0203040809121724303639414246475256596268 | |
| #1456 | T3 27/10/2026 | 0102060810131619273032353950515356585977 | |
| #1448 | T3 27/10/2026 | 0204171922282933354447525455566771777879 | |
| #1440 | T3 27/10/2026 | 0205101418222527343839454751546061646672 | |
| #1432 | T3 27/10/2026 | 0103081112132729323441434445474856576267 | |
| #1424 | T3 27/10/2026 | 0207091517212325262730374142445152555975 |
