0210141718202129313337424454596263667276
Kết quả xổ số Keno Vietlott hôm nay
Keno quay thưởng nhiều kỳ liên tục trong ngày. Kỳ gần nhất #2152 ngày 30/10/2026: 02 10 14 17 18 20 21 29 31 33 37 42 44 54 59 62 63 66 72 76. Kỳ quay tới: Thứ 7, 31/10/2026.
0109102326272932334247596263666869727477
0102030506203240455152555960626871737678
0410141819202327394445475152556165747779
0818212229343941434549505455606164757880
0207081519283031364044454764676869707380
0506091014192839414346515358666871777880
0306091617333442444748495356576062747677
0507091114152122414547535758666970747879
0709111618253133353749515660646670757680
0220213134374146495052535762646668737880
0312272931353840535456586163656768717880
Thống kê Keno 30 kỳ gần nhất
Tính đến kỳ #2152 ngày 30/10/2026. Số liệu chỉ mang tính tham khảo – mỗi kỳ quay là độc lập.
Lịch sử Jackpot 10 kỳ gần nhất
| Kỳ | Ngày | Bộ số | Jackpot |
|---|---|---|---|
| #2152 | T6 30/10/2026 | 0210141718202129313337424454596263667276 | |
| #2144 | T6 30/10/2026 | 0109102326272932334247596263666869727477 | |
| #2136 | T6 30/10/2026 | 0102030506203240455152555960626871737678 | |
| #2128 | T6 30/10/2026 | 0410141819202327394445475152556165747779 | |
| #2120 | T6 30/10/2026 | 0818212229343941434549505455606164757880 | |
| #2112 | T6 30/10/2026 | 0207081519283031364044454764676869707380 | |
| #2104 | T6 30/10/2026 | 0506091014192839414346515358666871777880 | |
| #2056 | T6 30/10/2026 | 0306091617333442444748495356576062747677 | |
| #2048 | T6 30/10/2026 | 0507091114152122414547535758666970747879 | |
| #2040 | T6 30/10/2026 | 0709111618253133353749515660646670757680 |
Số về nhiều nhất
31 14 lần59 12 lần77 12 lần78 12 lần18 11 lần03 11 lần02 10 lần33 10 lần09 10 lần68 10 lần
Số về ít nhất
13 2 lần54 4 lần32 4 lần34 4 lần48 4 lần38 4 lần72 5 lần71 5 lần39 5 lần41 5 lần
Bảng kết quả Keno (tối đa 30 kỳ)
| Kỳ | Ngày | Bộ số | Jackpot |
|---|---|---|---|
| #2152 | T6 30/10/2026 | 0210141718202129313337424454596263667276 | |
| #2144 | T6 30/10/2026 | 0109102326272932334247596263666869727477 | |
| #2136 | T6 30/10/2026 | 0102030506203240455152555960626871737678 | |
| #2128 | T6 30/10/2026 | 0410141819202327394445475152556165747779 | |
| #2120 | T6 30/10/2026 | 0818212229343941434549505455606164757880 | |
| #2112 | T6 30/10/2026 | 0207081519283031364044454764676869707380 | |
| #2104 | T6 30/10/2026 | 0506091014192839414346515358666871777880 | |
| #2056 | T6 30/10/2026 | 0306091617333442444748495356576062747677 | |
| #2048 | T6 30/10/2026 | 0507091114152122414547535758666970747879 | |
| #2040 | T6 30/10/2026 | 0709111618253133353749515660646670757680 | |
| #2032 | T6 30/10/2026 | 0220213134374146495052535762646668737880 | |
| #2024 | T6 30/10/2026 | 0312272931353840535456586163656768717880 | |
| #2016 | T6 30/10/2026 | 0310111219242636384451535455616267707172 | |
| #2008 | T6 30/10/2026 | 0205071315182325354051596061636566697076 | |
| #2000 | T6 30/10/2026 | 0612142024253142444555596266676970777879 | |
| #1952 | T6 30/10/2026 | 0310121822242733374350525558596064737577 | |
| #1944 | T6 30/10/2026 | 0102081216222324262831405557616573777880 | |
| #1936 | T6 30/10/2026 | 0304051920222426303744454648565963647173 | |
| #1928 | T6 30/10/2026 | 0308091617182028313536434552565859656674 | |
| #1920 | T6 30/10/2026 | 0304050607091516232930353643444652606377 | |
| #2152 | T5 29/10/2026 | 0210111518192130363947485051565768757879 | |
| #2144 | T5 29/10/2026 | 0414151731323336384142484957596075777879 | |
| #2136 | T5 29/10/2026 | 0409121827283031333540435053596465687780 | |
| #2128 | T5 29/10/2026 | 0103060717192527293136394050586772737477 | |
| #2120 | T5 29/10/2026 | 0608151924252728313338434551525668727374 | |
| #2112 | T5 29/10/2026 | 0103080918202123263640425052535663697579 | |
| #2104 | T5 29/10/2026 | 0708091316303133363743455051555761737880 | |
| #2056 | T5 29/10/2026 | 0205101214182227323335426165676970757679 | |
| #2048 | T5 29/10/2026 | 0102030408121722232430315358596168707780 | |
| #2040 | T5 29/10/2026 | 0204061116212526344042465357596469747578 |
