0102041219252629323741434851616667717379
Kết quả xổ số Keno Vietlott hôm nay
Keno quay thưởng nhiều kỳ liên tục trong ngày. Kỳ gần nhất #2032 ngày 01/11/2026: 01 02 04 12 19 25 26 29 32 37 41 43 48 51 61 66 67 71 73 79. Kỳ quay tới: Thứ 2, 02/11/2026.
0103222324252931323540485156575863767980
0718192223272838414955616466677072737578
0205091217192132495256626465676970717880
0305060916263436374048525758596568697880
0412151617193032354448505461626972737477
0113141920212731384246495052545557636674
0608171923252629404345464854566172787980
0209101112181923303444454647536368717680
0411192122333435384043525455565860717779
0203061112171830444751525355575859627077
0304050811141517202528323841465257597079
Thống kê Keno 30 kỳ gần nhất
Tính đến kỳ #2032 ngày 01/11/2026. Số liệu chỉ mang tính tham khảo – mỗi kỳ quay là độc lập.
Lịch sử Jackpot 10 kỳ gần nhất
| Kỳ | Ngày | Bộ số | Jackpot |
|---|---|---|---|
| #2032 | CN 01/11/2026 | 0102041219252629323741434851616667717379 | |
| #2024 | CN 01/11/2026 | 0103222324252931323540485156575863767980 | |
| #2016 | CN 01/11/2026 | 0718192223272838414955616466677072737578 | |
| #2008 | CN 01/11/2026 | 0205091217192132495256626465676970717880 | |
| #2000 | CN 01/11/2026 | 0305060916263436374048525758596568697880 | |
| #1952 | CN 01/11/2026 | 0412151617193032354448505461626972737477 | |
| #1944 | CN 01/11/2026 | 0113141920212731384246495052545557636674 | |
| #1936 | CN 01/11/2026 | 0608171923252629404345464854566172787980 | |
| #1928 | CN 01/11/2026 | 0209101112181923303444454647536368717680 | |
| #1920 | CN 01/11/2026 | 0411192122333435384043525455565860717779 |
Số về nhiều nhất
19 16 lần01 13 lần02 12 lần58 12 lần70 11 lần52 11 lần12 10 lần61 10 lần57 10 lần38 10 lần
Số về ít nhất
24 2 lần64 3 lần10 3 lần37 4 lần75 4 lần36 4 lần33 4 lần41 5 lần73 5 lần28 5 lần
Bảng kết quả Keno (tối đa 30 kỳ)
| Kỳ | Ngày | Bộ số | Jackpot |
|---|---|---|---|
| #2032 | CN 01/11/2026 | 0102041219252629323741434851616667717379 | |
| #2024 | CN 01/11/2026 | 0103222324252931323540485156575863767980 | |
| #2016 | CN 01/11/2026 | 0718192223272838414955616466677072737578 | |
| #2008 | CN 01/11/2026 | 0205091217192132495256626465676970717880 | |
| #2000 | CN 01/11/2026 | 0305060916263436374048525758596568697880 | |
| #1952 | CN 01/11/2026 | 0412151617193032354448505461626972737477 | |
| #1944 | CN 01/11/2026 | 0113141920212731384246495052545557636674 | |
| #1936 | CN 01/11/2026 | 0608171923252629404345464854566172787980 | |
| #1928 | CN 01/11/2026 | 0209101112181923303444454647536368717680 | |
| #1920 | CN 01/11/2026 | 0411192122333435384043525455565860717779 | |
| #2152 | T7 31/10/2026 | 0203061112171830444751525355575859627077 | |
| #2144 | T7 31/10/2026 | 0304050811141517202528323841465257597079 | |
| #2136 | T7 31/10/2026 | 0206070911182022233748616264666869727879 | |
| #2128 | T7 31/10/2026 | 0106081319202224293245464852607071727576 | |
| #2120 | T7 31/10/2026 | 0712151819212829303844455052575859707476 | |
| #2112 | T7 31/10/2026 | 0102091216192231353940424647535456587476 | |
| #2104 | T7 31/10/2026 | 1719212326323839404346586162636667686980 | |
| #2056 | T7 31/10/2026 | 0105081319203239424353576061636566767980 | |
| #2048 | T7 31/10/2026 | 0104121314333436384247515253546266677879 | |
| #2040 | T7 31/10/2026 | 0102162325262933363839405254616768717677 | |
| #2032 | T7 31/10/2026 | 0113182028343739424749505253566063687779 | |
| #2024 | T7 31/10/2026 | 0104062022273539415051586267697071727377 | |
| #2016 | T7 31/10/2026 | 0203161920232930343945484957586061626567 | |
| #2008 | T7 31/10/2026 | 0102040507101721303138404956575865727477 | |
| #2000 | T7 31/10/2026 | 0108132728293234353942484954616263687478 | |
| #1952 | T7 31/10/2026 | 0312131519232527474951575862667071747576 | |
| #1944 | T7 31/10/2026 | 0215192127303134354053545558596669707380 | |
| #1936 | T7 31/10/2026 | 0107111314152229353844515455636568717880 | |
| #1928 | T7 31/10/2026 | 0206121416171825263031343639445060687077 | |
| #1920 | T7 31/10/2026 | 0206071011171822313341434445515667707577 |
