0919272930313235364648505456576063687380
Kết quả xổ số Keno Vietlott hôm nay
Keno quay thưởng nhiều kỳ liên tục trong ngày. Kỳ gần nhất #2152 ngày 02/11/2026: 09 19 27 29 30 31 32 35 36 46 48 50 54 56 57 60 63 68 73 80. Kỳ quay tới: Thứ 3, 03/11/2026.
0407131516171821222932334648536065777879
0104061315192842434549505157586466707380
0103121618222831344041485556575961626580
0120222527303235404248525759616466717480
0106152022232630313856596066697075767980
1415192122252835363739464955575866717376
0513151718222334374042444650535562727475
0714192426404243444647525456587071727476
0103071218222437383946566263646667707175
0513171827293745464851525354596466686970
1114151622242930444849505557585962717778
Thống kê Keno 30 kỳ gần nhất
Tính đến kỳ #2152 ngày 02/11/2026. Số liệu chỉ mang tính tham khảo – mỗi kỳ quay là độc lập.
Lịch sử Jackpot 10 kỳ gần nhất
| Kỳ | Ngày | Bộ số | Jackpot |
|---|---|---|---|
| #2152 | T2 02/11/2026 | 0919272930313235364648505456576063687380 | |
| #2144 | T2 02/11/2026 | 0407131516171821222932334648536065777879 | |
| #2136 | T2 02/11/2026 | 0104061315192842434549505157586466707380 | |
| #2128 | T2 02/11/2026 | 0103121618222831344041485556575961626580 | |
| #2120 | T2 02/11/2026 | 0120222527303235404248525759616466717480 | |
| #2112 | T2 02/11/2026 | 0106152022232630313856596066697075767980 | |
| #2104 | T2 02/11/2026 | 1415192122252835363739464955575866717376 | |
| #2056 | T2 02/11/2026 | 0513151718222334374042444650535562727475 | |
| #2048 | T2 02/11/2026 | 0714192426404243444647525456587071727476 | |
| #2040 | T2 02/11/2026 | 0103071218222437383946566263646667707175 |
Số về nhiều nhất
48 13 lần22 13 lần80 12 lần35 11 lần57 11 lần15 11 lần78 11 lần01 11 lần18 10 lần58 10 lần
Số về ít nhất
33 3 lần65 3 lần41 3 lần68 4 lần43 4 lần25 4 lần23 4 lần69 4 lần47 4 lần08 4 lần
Bảng kết quả Keno (tối đa 30 kỳ)
| Kỳ | Ngày | Bộ số | Jackpot |
|---|---|---|---|
| #2152 | T2 02/11/2026 | 0919272930313235364648505456576063687380 | |
| #2144 | T2 02/11/2026 | 0407131516171821222932334648536065777879 | |
| #2136 | T2 02/11/2026 | 0104061315192842434549505157586466707380 | |
| #2128 | T2 02/11/2026 | 0103121618222831344041485556575961626580 | |
| #2120 | T2 02/11/2026 | 0120222527303235404248525759616466717480 | |
| #2112 | T2 02/11/2026 | 0106152022232630313856596066697075767980 | |
| #2104 | T2 02/11/2026 | 1415192122252835363739464955575866717376 | |
| #2056 | T2 02/11/2026 | 0513151718222334374042444650535562727475 | |
| #2048 | T2 02/11/2026 | 0714192426404243444647525456587071727476 | |
| #2040 | T2 02/11/2026 | 0103071218222437383946566263646667707175 | |
| #2032 | T2 02/11/2026 | 0513171827293745464851525354596466686970 | |
| #2024 | T2 02/11/2026 | 1114151622242930444849505557585962717778 | |
| #2016 | T2 02/11/2026 | 0304091924344142444550535455586774767880 | |
| #2008 | T2 02/11/2026 | 0106252930343547505159606163676869717279 | |
| #2000 | T2 02/11/2026 | 0104070814182627364042465262636775767778 | |
| #1952 | T2 02/11/2026 | 0306111215162224262831333538456469707277 | |
| #1944 | T2 02/11/2026 | 0105071115182124262930323537565761707478 | |
| #1936 | T2 02/11/2026 | 0711192425282930343537394648515455606172 | |
| #1928 | T2 02/11/2026 | 0203101114202122242628303645575867757880 | |
| #1920 | T2 02/11/2026 | 0809121316212930323841454750535667727380 | |
| #2152 | CN 01/11/2026 | 0205101120233133353839525354586064737880 | |
| #2144 | CN 01/11/2026 | 0102040608171822263140444547596270717277 | |
| #2136 | CN 01/11/2026 | 0509111315162631373839444862647475767778 | |
| #2128 | CN 01/11/2026 | 0608111516171920232632424348515457587578 | |
| #2120 | CN 01/11/2026 | 0304071317242728323436384049575967707179 | |
| #2112 | CN 01/11/2026 | 0112141819202122363944505257586063687180 | |
| #2104 | CN 01/11/2026 | 0205101118202735363845484951546471737678 | |
| #2056 | CN 01/11/2026 | 0203091016193235373943454849505666727379 | |
| #2048 | CN 01/11/2026 | 0106071326283135364044486265737475787980 | |
| #2040 | CN 01/11/2026 | 0204152122283638485152535455586370727380 |
