XSMT Thứ 2 ngày 02/11/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G.8 | 47 |
| G.7 | 575 |
| G.6 | 7901 6089 9126 |
| G.5 | 7166 |
| G.4 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| G.3 | 86105 99284 |
| G.2 | 15139 |
| G.1 | 30024 |
| ĐB | 410103 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47, 41, 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 94 |
