XSMT Thứ 6 ngày 30/10/2026
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | — |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 42 | 07 |
| G.7 | 592 | 902 | 592 |
| G.6 | 6874 6479 1386 | 5481 0316 3115 | 6874 6479 1386 |
| G.5 | 3489 | 6721 | 3489 |
| G.4 | 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 | 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 |
| G.3 | 46191 02704 | 05964 68264 | 46191 02704 |
| G.2 | 23908 | 82122 | 23908 |
| G.1 | 57583 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 721539 | 197158 | 721539 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | — |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08, 04, 08 | 02, 00 | 07, 08, 04, 08 |
| 1 | 16, 15 | ||
| 2 | 21, 21, 21, 22 | ||
| 3 | 39 | 39 | |
| 4 | 44 | 42, 41 | 44 |
| 5 | 57, 58 | ||
| 6 | 63, 64, 64, 69 | ||
| 7 | 74, 79, 72, 74, 77 | 74, 79, 72, 74, 77 | |
| 8 | 86, 89, 80, 87, 83 | 81, 89 | 86, 89, 80, 87, 83 |
| 9 | 92, 91 | 92, 91 |
