XSMN Thứ 4 ngày 28/10/2026
| Giải | Đồng Nai | — | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 17 | 17 | 59 |
| G.7 | 025 | 358 | 358 | 043 |
| G.6 | 4613 2923 2386 | 3603 5205 0447 | 3603 5205 0447 | 7001 1504 3205 |
| G.5 | 6993 | 6328 | 6328 | 2295 |
| G.4 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 |
| G.3 | 15926 36115 | 97752 98350 | 97752 98350 | 02541 36560 |
| G.2 | 11032 | 23299 | 23299 | 81976 |
| G.1 | 02383 | 40919 | 40919 | 71298 |
| ĐB | 220019 | 784850 | 784850 | 155455 |
| Đầu | Đồng Nai | — | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 05 | 03, 05 | 01, 04, 05, 04, 04 |
| 1 | 13, 10, 15, 19 | 17, 19 | 17, 19 | 10 |
| 2 | 25, 23, 22, 26 | 28 | 28 | 28 |
| 3 | 32 | 38 | ||
| 4 | 40, 44 | 47, 46, 40 | 47, 46, 40 | 43, 41 |
| 5 | 54 | 58, 57, 52, 50, 50 | 58, 57, 52, 50, 50 | 59, 55 |
| 6 | 68 | 68 | 68 | 60 |
| 7 | 76 | |||
| 8 | 86, 83, 83 | 82, 85 | 82, 85 | 84 |
| 9 | 93 | 90, 99 | 90, 99 | 95, 90, 98 |
