XSMN Thứ 3 ngày 03/11/2026
| Giải | — |
|---|---|
| G.8 | |
| G.7 | |
| G.6 | |
| G.5 | |
| G.4 | |
| G.3 | |
| G.2 | |
| G.1 | |
| ĐB |
| Giải | — |
|---|---|
| G.8 | |
| G.7 | |
| G.6 | |
| G.5 | |
| G.4 | |
| G.3 | |
| G.2 | |
| G.1 | |
| ĐB |
| Giải | Vũng Tàu | — | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 95 | 95 | 15 |
| G.7 | 404 | 176 | 176 | 808 |
| G.6 | 8995 5465 8090 | 2959 | 2959 1678 5243 | 9897 3998 9627 |
| G.5 | 6661 | 4093 | 7695 | |
| G.4 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | |
| G.3 | 53230 61459 | 27559 35637 | 50998 06468 | |
| G.2 | 32554 | 46676 | 16037 | |
| G.1 | 96217 | 43629 | 89967 | |
| ĐB | 050914 | 755986 | 802576 |
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 91 | 33 |
| G.7 | 702 | 583 | 272 |
| G.6 | 9434 0470 0332 | 9672 6442 0557 | 4111 3777 9526 |
| G.5 | 2533 | 9322 | 9664 |
| G.4 | 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 | 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 |
| G.3 | 70727 60872 | 77425 11244 | 79847 93922 |
| G.2 | 80680 | 66573 | 43329 |
| G.1 | 43242 | 00144 | 07672 |
| ĐB | 565770 | 319542 | 213684 |
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07 | |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25, 27 | 22, 24, 25, 25 | 26, 23, 22, 29 |
| 3 | 34, 32, 33, 33 | 37 | 33 |
| 4 | 45, 42 | 42, 44, 44, 42 | 47 |
| 5 | 57, 59 | 50 | |
| 6 | 64 | ||
| 7 | 70, 72, 74, 72, 70 | 72, 73 | 72, 77, 79, 79, 77, 72 |
| 8 | 87, 80 | 83 | 83, 84 |
| 9 | 90, 99 | 91, 91, 92 | 92 |
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 59 | 78 |
| G.7 | 679 | 628 | 955 |
| G.6 | 8902 1805 0661 | 9063 3211 8011 | 0371 4233 4063 |
| G.5 | 6478 | 1992 | 7365 |
| G.4 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 |
| G.3 | 32244 24580 | 86364 58373 | 11455 66207 |
| G.2 | 57582 | 32678 | 70021 |
| G.1 | 95407 | 26038 | 04541 |
| ĐB | 191384 | 056006 | 542064 |
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 01, 07 | 06 | 07 |
| 1 | 11, 11 | 12 | |
| 2 | 28, 24 | 21 | |
| 3 | 34, 32 | 38 | 33, 34 |
| 4 | 49, 44, 44 | 41 | |
| 5 | 59, 57 | 55, 55 | |
| 6 | 62, 61 | 63, 66, 64 | 63, 65, 64, 69, 64 |
| 7 | 79, 78 | 75, 78, 73, 78 | 78, 71, 70, 71 |
| 8 | 87, 80, 82, 84 | ||
| 9 | 95 | 92, 91, 92 | 97 |
| Giải | Vũng Tàu |
|---|---|
| G.8 | 86 |
| G.7 | 555 |
| G.6 | 3762 6395 7154 |
| G.5 | 4694 |
| G.4 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 |
| G.3 | 18482 85541 |
| G.2 | 31854 |
| G.1 | 32303 |
| ĐB | 914112 |
| Đầu | Vũng Tàu |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 24 |
| 3 | |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | 55, 54, 58, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 86, 83, 82 |
| 9 | 95, 94, 92 |