Sớ đầu đuôi Miền Bắc – 30 kỳ gần nhất
Đầu là 4 số của giải bảy, đuôi là 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB.
| Ngày | Đài | Đầu (G.7) | Đuôi (ĐB) |
|---|---|---|---|
| T2 02/11/2026 | Hà Nội | 76 64 06 17 | 29 |
| CN 01/11/2026 | Thái Bình | 54 16 03 91 | 17 |
| T7 31/10/2026 | Nam Định | 78 53 31 46 | 57 |
| T6 30/10/2026 | Hải Phòng | 94 77 48 25 | 59 |
| T5 29/10/2026 | Hà Nội | 96 49 18 55 | 01 |
| T4 28/10/2026 | Bắc Ninh | 58 30 05 41 | 75 |
| T3 27/10/2026 | Quảng Ninh | 19 41 91 06 | 91 |
| T2 26/10/2026 | Hà Nội | 92 66 69 82 | 21 |
| CN 25/10/2026 | Thái Bình | 52 94 82 67 | 28 |
| T7 24/10/2026 | Nam Định | 86 57 27 49 | 32 |
| T6 23/10/2026 | Hải Phòng | 70 16 53 03 | 67 |
| T5 22/10/2026 | Hà Nội | 75 17 82 21 | 14 |
| T4 21/10/2026 | Bắc Ninh | 42 62 94 08 | 63 |
| T3 20/10/2026 | Quảng Ninh | 77 90 06 32 | 09 |
| T2 19/10/2026 | Hà Nội | 04 83 55 35 | 90 |
| CN 18/10/2026 | Thái Bình | 44 04 67 10 | 42 |
| T7 17/10/2026 | Nam Định | 59 49 26 01 | 38 |
| T6 16/10/2026 | Hải Phòng | 42 53 92 45 | 56 |
| T5 15/10/2026 | Hà Nội | 96 27 58 91 | 66 |
| T4 14/10/2026 | Bắc Ninh | 04 86 69 45 | 59 |
| T3 13/10/2026 | Quảng Ninh | 78 95 84 51 | 18 |
| T2 12/10/2026 | Hà Nội | 49 86 38 75 | 87 |
| CN 11/10/2026 | Thái Bình | 53 89 06 41 | 63 |
| T7 10/10/2026 | Nam Định | 30 71 18 43 | 53 |
| T6 09/10/2026 | Hải Phòng | 02 13 03 63 | 35 |
| T5 08/10/2026 | Hà Nội | 26 35 37 06 | 39 |
| T4 07/10/2026 | Bắc Ninh | 48 60 14 58 | 88 |
| T3 06/10/2026 | Quảng Ninh | 49 97 79 70 | 54 |
| T2 05/10/2026 | Hà Nội | 44 70 72 15 | 54 |
