XSMT Thứ 7 ngày 31/10/2026
| Giải | Quảng Ngãi | — | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 13 | 57 | |
| G.7 | 390 | 986 | 429 | |
| G.6 | 2720 0005 7864 | 8077 3066 4724 | 6883 9774 8737 | |
| G.5 | 1604 | 6308 | 6931 | |
| G.4 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | |
| G.3 | 88958 90670 | 53858 91834 | 62314 61179 | |
| G.2 | 71403 | 83119 | 77601 | |
| G.1 | 42435 | 12944 | 83587 | |
| ĐB | 375560 | 892021 | 068840 |
