XSMN Chủ nhật ngày 01/11/2026
| Giải | Kiên Giang | — | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 34 | 11 | |
| G.7 | 215 | 501 | 405 | |
| G.6 | 2385 1562 6715 | 4077 5336 2568 | 3767 3647 1062 | |
| G.5 | 6895 | 9242 | 2375 | |
| G.4 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 | |
| G.3 | 42342 11825 | 29997 43718 | 83360 48748 | |
| G.2 | 78193 | 50691 | 57940 | |
| G.1 | 21306 | 12650 | 43586 | |
| ĐB | 426477 | 987826 | 455065 |
