XSMB Thứ 6 ngày 30/10/2026 (Hải Phòng)
| ĐB | 69259 |
| G.1 | 87081 |
| G.2 | 7186338253 |
| G.3 | 084520370611542493047650319314 |
| G.4 | 3423353715709612 |
| G.5 | 856082472833816551716275 |
| G.6 | 857236824 |
| G.7 | 94774825 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 03 |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 37, 33, 36 |
| 4 | 42, 47, 48 |
| 5 | 59, 53, 52, 57 |
| 6 | 63, 60, 65 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
