XSMB Thứ 4 ngày 28/10/2026 (Bắc Ninh)
| ĐB | 74175 |
| G.1 | 18190 |
| G.2 | 6273130468 |
| G.3 | 958396357361608117415342795088 |
| G.4 | 4748468307505861 |
| G.5 | 572885171385615235751561 |
| G.6 | 001997249 |
| G.7 | 58300541 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 31, 39, 30 |
| 4 | 41, 48, 49, 41 |
| 5 | 50, 52, 58 |
| 6 | 68, 61, 61 |
| 7 | 73, 75, 75 |
| 8 | 88, 83, 85 |
| 9 | 90, 97 |
