Thống kê xổ số miền nam hôm nay 03/11/2026
Cập nhật: 08:33 03/11/2026
Thống kê xổ số miền nam tổng hợp các chỉ số nóng – lạnh giúp theo dõi nhanh trước giờ quay.
- Giải đặc biệt 03/11/2026: 068695 (đầu 9, đuôi 5, tổng 4).
- Lô về nhiều nhất 30 kỳ: 92 (30 lần).
- Lô gan dài nhất: 35 – 37 kỳ chưa về.
- Đề lâu chưa về: 49 – 496 kỳ.
Giải đặc biệt miền nam 10 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| T2 02/11/2026 | 068695 | 9 | 5 | 4 |
| T2 02/11/2026 | 247230 | 3 | 0 | 3 |
| T2 02/11/2026 | 022321 | 2 | 1 | 3 |
| CN 01/11/2026 | 987826 | 2 | 6 | 8 |
| CN 01/11/2026 | 455065 | 6 | 5 | 1 |
| CN 01/11/2026 | 426477 | 7 | 7 | 4 |
| T7 31/10/2026 | 852892 | 9 | 2 | 1 |
| T7 31/10/2026 | 351678 | 7 | 8 | 5 |
| T7 31/10/2026 | 529252 | 5 | 2 | 7 |
| T7 31/10/2026 | 897978 | 7 | 8 | 5 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 kỳ
65 (12)95 (11)59 (10)92 (10)01 (9)05 (9)37 (9)82 (9)10 (8)17 (8)
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ
92 (30)17 (28)50 (28)13 (26)42 (26)59 (25)10 (24)80 (24)95 (24)05 (23)
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 kỳ
53 (7)12 (9)35 (9)15 (10)29 (10)30 (10)46 (10)61 (10)81 (10)16 (11)
Lô gan miền nam – 10 cặp số lâu chưa về
| Cặp số | Số kỳ chưa về | Gan cực đại (365 kỳ) | Về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 35 | 37 | 36 | 24/10/2026 |
| 49 | 31 | 32 | 26/10/2026 |
| 61 | 28 | 27 | 27/10/2026 |
| 13 | 25 | 23 | 28/10/2026 |
| 32 | 25 | 23 | 28/10/2026 |
| 41 | 23 | 31 | 28/10/2026 |
| 58 | 22 | 22 | 28/10/2026 |
| 90 | 22 | 22 | 28/10/2026 |
| 46 | 21 | 35 | 29/10/2026 |
| 72 | 21 | 31 | 29/10/2026 |
Lô kép miền nam
| Lô kép | Số kỳ chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 22 | 17 | 30/10/2026 |
| 66 | 14 | 30/10/2026 |
| 99 | 11 | 31/10/2026 |
| 88 | 7 | 01/11/2026 |
| 11 | 6 | 01/11/2026 |
| 00 | 5 | 01/11/2026 |
| 77 | 5 | 01/11/2026 |
| 33 | 1 | 02/11/2026 |
| 44 | 1 | 02/11/2026 |
| 55 | 1 | 02/11/2026 |
Đề (2 số cuối giải đặc biệt) lâu chưa về
| Đề | Số kỳ chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 49 | 496 | 29/05/2026 |
| 41 | 489 | 31/05/2026 |
| 96 | 453 | 12/06/2026 |
| 94 | 299 | 31/07/2026 |
| 28 | 281 | 05/08/2026 |
| 29 | 278 | 06/08/2026 |
| 31 | 204 | 30/08/2026 |
| 09 | 201 | 31/08/2026 |
| 32 | 200 | 31/08/2026 |
| 33 | 183 | 05/09/2026 |
Thống kê đầu – đuôi lô tô miền nam 30 kỳ
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 162 | 176 | 154 | 154 | 154 | 178 | 170 | 153 | 175 | 183 |
| Đuôi | 183 | 145 | 170 | 151 | 166 | 183 | 144 | 186 | 169 | 162 |
Giải đặc biệt miền nam ngày 03/11 các năm trước
Chưa có dữ liệu cùng ngày các năm trước.
