XSMN Chủ nhật ngày 01/11/2026
| Giải | Đà Lạt |
|---|---|
| G.8 | 11 |
| G.7 | 405 |
| G.6 | 3767 3647 1062 |
| G.5 | 2375 |
| G.4 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 |
| G.3 | 83360 48748 |
| G.2 | 57940 |
| G.1 | 43586 |
| ĐB | 455065 |
| Đầu | Đà Lạt |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 47, 48, 40 |
| 5 | |
| 6 | 67, 62, 60, 65 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 82, 82, 86 |
| 9 | 92 |
