XSMN Chủ nhật ngày 01/11/2026
| Giải | Kiên Giang |
|---|---|
| G.8 | 80 |
| G.7 | 215 |
| G.6 | 2385 1562 6715 |
| G.5 | 6895 |
| G.4 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 |
| G.3 | 42342 11825 |
| G.2 | 78193 |
| G.1 | 21306 |
| ĐB | 426477 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 42, 45, 42 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 62 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 95, 93 |
