XSMN Thứ 6 ngày 30/10/2026
| Giải | Bình Dương |
|---|---|
| G.8 | 17 |
| G.7 | 729 |
| G.6 | 5023 4810 9731 |
| G.5 | 0575 |
| G.4 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 |
| G.3 | 61021 99669 |
| G.2 | 82416 |
| G.1 | 45874 |
| ĐB | 540657 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17, 10, 16 |
| 2 | 29, 23, 29, 21 |
| 3 | 31 |
| 4 | |
| 5 | 57, 56, 57 |
| 6 | 63, 64, 66, 69 |
| 7 | 75, 78, 74 |
| 8 | |
| 9 |
