XSMN Thứ 5 ngày 29/10/2026
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| G.8 | 65 |
| G.7 | 853 |
| G.6 | 4351 5302 0187 |
| G.5 | 2339 |
| G.4 | 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 |
| G.3 | 00782 40831 |
| G.2 | 52192 |
| G.1 | 62176 |
| ĐB | 103424 |
| Đầu | Bình Thuận |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39, 39, 31 |
| 4 | |
| 5 | 53, 51, 51, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 81, 80, 84, 82 |
| 9 | 92 |
