XSMN Thứ 4 ngày 28/10/2026
| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| G.8 | 59 |
| G.7 | 043 |
| G.6 | 7001 1504 3205 |
| G.5 | 2295 |
| G.4 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 |
| G.3 | 02541 36560 |
| G.2 | 81976 |
| G.1 | 71298 |
| ĐB | 155455 |
| Đầu | Cần Thơ |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 04, 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95, 90, 98 |
