XSMN Thứ 4 ngày 28/10/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G.8 | 40 |
| G.7 | 025 |
| G.6 | 4613 2923 2386 |
| G.5 | 6993 |
| G.4 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 |
| G.3 | 15926 36115 |
| G.2 | 11032 |
| G.1 | 02383 |
| ĐB | 220019 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13, 10, 15, 19 |
| 2 | 25, 23, 22, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | |
| 8 | 86, 83, 83 |
| 9 | 93 |
