XSMN Thứ 2 ngày 02/11/2026
| Giải | Cà Mau |
|---|---|
| G.8 | 95 |
| G.7 | 205 |
| G.6 | 2875 8838 0717 |
| G.5 | 3344 |
| G.4 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
| G.3 | 36733 82703 |
| G.2 | 04515 |
| G.1 | 43685 |
| ĐB | 068695 |
| Đầu | Cà Mau |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 03 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56, 51, 52, 55 |
| 6 | |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 98, 95 |
