XSMT Chủ nhật ngày 01/11/2026
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G.8 | 57 |
| G.7 | 605 |
| G.6 | 9218 0891 8245 |
| G.5 | 1262 |
| G.4 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 |
| G.3 | 56901 33353 |
| G.2 | 88817 |
| G.1 | 48795 |
| ĐB | 064116 |
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 01 |
| 1 | 18, 13, 17, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 95 |
